學(xué)校簡介
辦學(xué)條件:
辦學(xué)條件 | 總量 | 生均辦學(xué)條件 |
學(xué)校值 | 國家標(biāo)準(zhǔn) |
學(xué)校占地面積(m2) | 23000 | 110.05 | ≥33 |
校舍建筑面積(m2) | 9120 | 43.64 | ≥20 |
教學(xué)儀器設(shè)備值(萬元) | 160 | 0.77 | ≥0.3 |
計算機(jī)(臺) | 120 | 57.42 (每百生) | 15(每百生) |
師資力量:
教職工總數(shù) | 專任教師數(shù) | 專業(yè)教師數(shù) | "雙師型"教師數(shù) | 本科畢業(yè)及以上人數(shù) |
17 | 8 | 5 | 2 | 5 |
學(xué)校簡介:
近五年獲得 主要榮譽(yù) | 2018年榮獲婁底市職業(yè)學(xué)校建制班合唱比賽三等獎;2018年獲婁底市職業(yè)學(xué)?;@球比賽精神文明獎。 |
學(xué)校特色 | 狠抓教學(xué)質(zhì)量,嚴(yán)格學(xué)生管理,確保學(xué)生理想升學(xué)和高薪就業(yè)。 |
市內(nèi)招生計劃
序號 | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 招生對象 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 計劃招生人數(shù) |
---|
1 | 電子商務(wù) | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 10200元 | 50人 |
2 | 旅游服務(wù)與管理 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 10200元 | 50人 |
3 | 計算機(jī)應(yīng)用 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 12200元 | 50人 |
4 | 電氣運(yùn)行與控制 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 16700元 | 50人 |
5 | 文秘 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 10200元 | 50人 |
6 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 10200元 | 50人 |
7 | 商務(wù)英語 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 12200元 | 50人 |
合計 | 350人 |
備注:農(nóng)村戶口、縣鎮(zhèn)非農(nóng)戶口、涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生及部分城市家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生享受國家免學(xué)費(fèi)政策。
校園環(huán)境