系別 | 專業(yè)名稱 | 三年 | ||||
會(huì)計(jì) | 190 | 70 | 120 | 5 | 三年 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 140 | 50 | 90 | 5 | 三年 | |
汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 50 | 15 | 35 | 三年 | ||
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 40 | 20 | 20 | 三年 | ||
投資與理財(cái) | 40 | 20 | 20 | 三年 | ||
工程造價(jià) | 100 | 40 | 60 | 三年 | ||
建設(shè)工程管理 | 50 | 20 | 30 | 三年 | ||
管理系 | 電子商務(wù) | 140 | 50 | 90 | 5 | 三年 |
物流管理 | 95 | 30 | 65 | 三年 | ||
旅游管理 | 80 | 30 | 50 | 三年 | ||
健身指導(dǎo)與管理 | 55 | 20 | 35 | 5 | 三年 | |
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 40 | 20 | 20 | 三年 | ||
電子信息系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 145 | 45 | 100 | 5 | 三年 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 150 | 50 | 100 | 三年 | ||
軟件技術(shù) | 70 | 20 | 50 | 三年 | ||
應(yīng)用電子技術(shù) | 40 | 10 | 30 | 三年 | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | 15 | 15 | 三年 | ||
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 40 | 20 | 20 | 三年 | ||
合計(jì) |