根據(jù)我校2019級中英合作課程班面試方案,現(xiàn)將2019級中英課程班錄取名單公示如下:
序號 | 姓名 | 考試證號 | 總評成績 |
1 | 于心悅 | 90662022 | 90.46 |
2 | 孫菁然 | 91212212 | 88.49 |
3 | 左晨蕊 | 94190105 | 86.75 |
4 | 楊羽韻 | 91342525 | 86.40 |
5 | 宮夢然 | 90630724 | 85.83 |
6 | 張婉嘉 | 90411021 | 84.88 |
7 | 孫璟煊 | 90420703 | 84.84 |
8 | 陳澤智 | 90260101 | 83.18 |
9 | 祁娟娟 | 94012028 | 82.95 |
10 | 楊夢如 | 90671919 | 82.63 |
11 | 費若琳 | 91232519 | 82.48 |
12 | 李旭玥 | 91430624 | 80.13 |
13 | 徐睿 | 90441211 | 87.70 |
14 | 夏雨 | 93220103 | 85.67 |
15 | 陳思羽 | 90671014 | 84.41 |
16 | 陳芯蕊 | 90512616 | 84.25 |
17 | 張心悅 | 91342402 | 84.20 |
18 | 謝雨霏 | 94140706 | 83.13 |
19 | 夏昊原 | 91413524 | 83.01 |
20 | 竇婕 | 94160725 | 82.98 |
21 | 劉敏 | 94150511 | 82.25 |
22 | 孫芊爾 | 90430428 | 82.00 |
23 | 丁穎清 | 92130307 | 81.64 |
24 | 顧婉煊 | 92100502 | 80.84 |
25 | 戴佳溪 | 90441617 | 86.22 |
26 | 鐘宇靜 | 90671122 | 84.79 |
27 | 胡璟文 | 90663230 | 84.61 |
28 | 楊陽 | 90260522 | 82.77 |
29 | 唐天怡 | 91212128 | 81.75 |
30 | 朱華璐 | 94150628 | 81.33 |
31 | 許焱揚 | 92100630 | 81.20 |
32 | 范文欣 | 93220202 | 81.08 |
33 | 陳惠惠 | 90641720 | 80.82 |
34 | 張思遠 | 91321603 | 79.61 |
35 | 穆語凡 | 94020722 | 79.30 |
36 | 王凡 | 92110725 | 79.07 |
37 | 陳瑤 | 191281010152 | 80.1 |
38 | 祁楠 | 1928390501 | 79.5 |
39 | 蔣雨姍 | 195104727 | 75.4 |
40 | 徐澤昊 | 310700044 | 72.07 |
南京衛(wèi)生高等職業(yè)技術(shù)學校護理系