鄭州電力中等專業(yè)學校2018年招生計劃 | ||||||
專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃類型 | 專業(yè)代碼 | 收費標準 | 招生人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
農村電氣技術 | ||||||
火電廠熱力設備運行與檢修 | ||||||
發(fā)電廠及變電站電氣設備 | ||||||
供用電技術 | ||||||
建筑工程施工 | ||||||
數(shù)控技術應用 | ||||||
機電設備安裝與維修 | ||||||
城市軌道交通供電 | ||||||
汽車運用與維修 | ||||||
汽車美容與裝潢 | ||||||
計算機應用 | ||||||
計算機動漫與游戲制作 | ||||||
計算機網絡技術 | ||||||
電子技術應用 | ||||||
會計電算化 | ||||||
市場營銷 | ||||||
電子商務 | ||||||
物流服務與管理 | ||||||
舞蹈表演 | ||||||
火電廠熱力設備運行與檢修 | ||||||
供用電技術 | ||||||
建筑工程施工 | ||||||
數(shù)控技術應用 | ||||||
機電設備安裝與維修 | ||||||
城市軌道交通供電 | ||||||
汽車運用與維修 | ||||||
計算機應用 | ||||||
計算機網絡技術 | ||||||
電子技術應用 | ||||||
會計電算化 | ||||||
市場營銷 | ||||||
電子商務 |