根據(jù)蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學院人才培養(yǎng)目標、辦學條件等實際情況,統(tǒng)籌考慮江蘇省高考報名人數(shù)、生源質(zhì)量等因素,結(jié)合近年來蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學院提前招生計劃完成情況等,綜合分析,確定蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學院高職提前招生計劃。
二級學院 | 專業(yè)名稱 | 招生科類 | 擬招生計劃數(shù) | 收費標準(元/年) |
智能制造學院 | 智能控制技術(shù) | 普通類 | 40 | 5300 |
模具設(shè)計與制造 | 普通類 | 30 | 5300 | |
工業(yè)機器人技術(shù) | 普通類 | 40 | 5300 | |
數(shù)控技術(shù) | 普通類 | 20 | 5300 | |
電氣自動化技術(shù) | 普通類 | 50 | 5300 | |
機電一體化技術(shù) | 普通類 | 90 | 5300 | |
機電一體化技術(shù)(中外合作辦學) | 普通類 | 60 | 18000 | |
生物醫(yī)藥學院 | 藥品質(zhì)量與安全 | 普通類 | 40 | 5300 |
藥品生物技術(shù) | 普通類 | 80 | 5300 | |
醫(yī)學生物技術(shù) | 普通類 | 80 | 6200 | |
藥學 | 普通類 | 100 | 6200 | |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 普通類 | 30 | 5300 | |
生物信息技術(shù) | 普通類 | 30 | 5300 | |
人工智能學院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 45 | 5300 |
軟件技術(shù) | 普通類 | 70 | 5300 | |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 普通類 | 35 | 5300 | |
人工智能技術(shù)應用 | 普通類 | 65 | 5300 | |
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 | 普通類 | 25 | 5300 | |
經(jīng)濟管理學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 普通類 | 60 | 4700 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 普通類 | 30 | 4700 | |
現(xiàn)代物流管理 | 普通類 | 30 | 4700 | |
人力資源管理 | 普通類 | 30 | 4700 | |
藝術(shù)設(shè)計學院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 普通類 | 45 | 5300 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 20 | 6800 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 普通類 | 30 | 5300 | |
中德雙元制學院 | 標準化技術(shù) | 普通類 | 25 | 4700 |
頒發(fā)學歷的學校名稱為:蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學院。對在規(guī)定的年限內(nèi)達到所在專業(yè)畢業(yè)要求的學生,頒發(fā)普通??飘厴I(yè)證書。