專業(yè)名稱 | 計劃數(shù)(人) | 科類 | 學費(元/年) |
會計信息管理 | 25 | 普通類 | 4700 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 40 | ||
市場營銷 | 25 | ||
電子商務(wù) | 25 | ||
工商企業(yè)管理 | 50 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 30 | ||
金融科技應(yīng)用 | 40 | ||
跨境電子商務(wù) | 45 | ||
財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 20 | ||
軟件技術(shù) | 105 | 7000 | |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 5300 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 30 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 45 | ||
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 45 | ||
區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 | 30 | ||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 45 | ||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 45 | ||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 45 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 90 | ||
密碼技術(shù)應(yīng)用 | 40 | ||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 45 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 10 | ||
光伏工程技術(shù) | 35 | ||
電子信息工程技術(shù) | 45 | ||
汽車智能技術(shù) | 40 | ||
集成電路技術(shù) | 35 | ||
應(yīng)用電子技術(shù) | 45 | ||
電氣自動化技術(shù) | 45 | ||
電氣自動化技術(shù)(中外合作辦學) | 40 | ||
智能控制技術(shù) | 45 | ||
機械設(shè)計與制造 | 45 | ||
模具設(shè)計與制造 | 45 | ||
機電一體化技術(shù) | 30 | ||
工業(yè)機器人技術(shù) | 45 | ||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 40 | ||
數(shù)字化設(shè)計與制造(新增) | 35 | ||
動漫制作技術(shù) | 20 | ||
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 25 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 25 | 藝術(shù)(美術(shù)類) | 6800 |
影視動畫 | 20 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 25 | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 20 |
對在規(guī)定的年限內(nèi)達到所在專業(yè)畢業(yè)要求的學生,頒發(fā)常州信息職業(yè)技術(shù)學院全日制普通??飘厴I(yè)證書。