學校簡介
辦學條件:
辦學條件 | 總量 | 生均辦學條件 |
學校值 | 國家標準 |
學校占地面積(m2) | 78200 | 29.24 | ≥33 |
校舍建筑面積(m2) | 23521 | 8.80 | ≥20 |
教學儀器設備值(萬元) | 1550 | 0.58 | ≥0.3 |
計算機(臺) | 750 | 28.05 (每百生) | 15(每百生) |
師資力量:
教職工總數(shù) | 專任教師數(shù) | 專業(yè)教師數(shù) | "雙師型"教師數(shù) | 本科畢業(yè)及以上人數(shù) | 具有研究生學歷或碩士學位教師數(shù) |
164 | 125 | 93 | 66 | 119 | 1 |
學校簡介:
近五年獲得 主要榮譽 | 近年來,對口就業(yè)率達90%以上,是“湖南省示范性(特色)職業(yè)中等專業(yè)學?!?是教育教學質量優(yōu)秀單位、是湖南省示范性職教中心牽頭學校、是中央財政支持的實訓基地項目學校。學生參加國家級,省級技能競賽分別多次獲得一等獎、二等獎的好成績。在對口升學上也是捷報頻傳。 |
學校特色 | 1、“德育為首、課改為基、合作為徑、質量為本”的辦學理念。 2、全員育人導師制。 3、激勵德育:“青蘋果——紅蘋果——金蘋果”人才培養(yǎng)計劃。 4、軍事化管理。 |
市內(nèi)招生計劃
序號 | 招生專業(yè) | 學制 | 招生對象 | 收費標準(元/年) | 計劃招生人數(shù) |
---|
1 | 模具制造技術 | 3年 | 應屆初中 | 2440元 | 100人 |
2 | 電子商務 | 3年 | 應屆初中 | 1840元 | 100人 |
3 | 美容美體 | 3年 | 應屆初中 | 1840元 | 100人 |
4 | 數(shù)控技術應用 | 3年 | 應屆初中 | 2440元 | 350人 |
5 | 電子電器應用與維修 | 3年 | 應屆初中 | 2440元 | 200人 |
6 | 會計 | 3年 | 應屆初中 | 1840元 | 50人 |
7 | 汽車制造與檢修 | 3年 | 應屆初中 | 3440元 | 200人 |
8 | 計算機平面設計 | 3年 | 應屆初中 | 1840元 | 100人 |
9 | 計算機應用 | 3年 | 應屆初中 | 1840元 | 200人 |
10 | 高速鐵路動車乘務 | 3年 | 應屆初中 | 1840元 | 100人 |
合計 | 1500人 |
備注:農(nóng)村戶口、縣鎮(zhèn)非農(nóng)戶口、涉農(nóng)專業(yè)學生及部分城市家庭經(jīng)濟困難的學生享受國家免學費政策。
校園環(huán)境