序 號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 2019年計劃數(shù) | 備 注 | |||
1 | 數(shù)控技術(shù) | 5 | 50 | ||||
3 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 50 | ||||
5 | 光電技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 30 | ||||
7 | 審計 | 5 | 45 | ||||
9 | 軟件技術(shù) | 5 | 45 | ||||
11 | 建設(shè)工程管理 | 5 | 50 | ||||
13 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 5 | 45 | ||||
15 | 工程造價 | 5 | 50 | 700 | |||
2 | 汽車電子技術(shù)應(yīng)用 | 3+3 | 45 | ||||
4 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 3+3 | 45 | (電梯安裝與維保方向) | 3+3 | 45 | |
7 | 城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修 | 3+3 | 45 | ||||
9 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3+3 | 40 | ||||
11 | 旅游服務(wù)與管理 | 3+3 | 40 | ||||
13 | 建筑工程施工 | 3+3 | 40 | ||||
15 | 電子與信息技術(shù) | 3+3 | 40 | 與南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院合作 | |||
16 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 3+3 | 40 | 與常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院合作 | |||
17 | 建筑工程施工 | 3+3 | 40 | 與常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院合作 | |||
合 計 |